STARTING PRICE — FREE ESTIMATE REQUIRED TO CONFIRM FINAL PRICE
STX4SERVICE starting prices shown are base pricing guidelines for Houston, TX & surrounding areas and are not guaranteed final prices. Final pricing is confirmed after a free estimate and may vary based on structure size, materials, access, demolition method, concrete or foundation removal, debris volume, disposal fees, equipment requirements, utility disconnects, permits, hazardous materials, haul distance, and site cleanup requirements.
POPULAR DEMOLITION STARTING PRICES
Small Shed
Simple backyard structure
$500+
Deck Demolition
Residential deck
$750+
Detached Garage
Structure demolition
$3,000+
House Demolition
Full structure
$10,000+
Demolition pricing depends heavily on debris weight and disposal.
Concrete, brick, steel, foundations, limited access, utility coordination, permits, and hazardous-material
requirements can significantly increase the final project cost. Large or complex structures are priced after inspection.
Minimum Demolition Service
Starting at $500+
Free Estimate to Confirm Final Price
Structure Demolition Pricing
| Item / Service | Unit | Price |
|---|---|---|
| Shed demolition / removal | job | Starting At$650.00+Free Estimate to Confirm Final Price |
| Deck demolition / removal | job | Starting At$750.00+Free Estimate to Confirm Final Price |
| Garage demolition / removal | job | Starting At$2,000.00+Free Estimate to Confirm Final Price |
| Carport demolition / removal | job | Starting At$1,000.00+Free Estimate to Confirm Final Price |
| Room addition demolition | job | Starting At$1500.00+Free Estimate to Confirm Final Price |
| Mobile home demolition / removal | job | Starting At$4,000.00+Free Estimate to Confirm Final Price |
| Home / small structure demolition | job | Starting At$5,000.00+Free Estimate to Confirm Final Price |
| Home / large structure demolition | job | Starting At$8,500.00+Free Estimate to Confirm Final Price |
| Commercial building demolition | job | Free Estimate to Confirm Final Price |
Concrete, Brick & Masonry Removal Pricing
| Item / Service | Unit | Price |
|---|---|---|
| Concrete slab removal | sq ft | Starting At$4.00+Free Estimate to Confirm Final Price |
| Concrete driveway removal | sq ft | Starting At$4.00+Free Estimate to Confirm Final Price |
| Concrete patio removal | sq ft | Starting At$4.00+Free Estimate to Confirm Final Price |
| Sidewalk removal | sq ft | Starting At$3.75+Free Estimate to Confirm Final Price |
| Concrete curb removal | lin ft | Starting At$18.00+Free Estimate to Confirm Final Price |
| Concrete wall removal | sq ft | Starting At$8.00+Free Estimate to Confirm Final Price |
| Brick wall removal | sq ft | Starting At$8.00+Free Estimate to Confirm Final Price |
| Block wall removal | sq ft | Starting At$8.00+Free Estimate to Confirm Final Price |
| Fireplace / chimney removal | job | Starting At$1,500.00+Free Estimate to Confirm Final Price |
Interior Demolition Pricing
| Item / Service | Unit | Price |
|---|---|---|
| Kitchen demolition – cabinets, counters, etc. | job | Starting At$1,500.00+Free Estimate to Confirm Final Price |
| Bathroom demolition – full | job | Starting At$1,000.00+Free Estimate to Confirm Final Price |
| Flooring removal | sq ft | Starting At$2.00+Free Estimate to Confirm Final Price |
| Drywall removal | sq ft | Starting At$2.00+Free Estimate to Confirm Final Price |
| Ceiling removal | sq ft | Starting At$2.00+Free Estimate to Confirm Final Price |
| Interior wall removal | sq ft | Starting At$3.00+Free Estimate to Confirm Final Price |
| Door / window removal | each | Starting At$75.00+Free Estimate to Confirm Final Price |
| Popcorn ceiling removal | sq ft | Starting At$2.00+Free Estimate to Confirm Final Price |
Pool, Spa & Hot Tub Removal Pricing
| Item / Service | Unit | Price |
|---|---|---|
| Above-ground pool removal | job | Starting At$750.00+Free Estimate to Confirm Final Price |
| In-ground pool removal | job | Starting At$6,500.00+Free Estimate to Confirm Final Price |
| Spa / hot tub removal | job | Starting At$650.00+Free Estimate to Confirm Final Price |
Fence, Tree & Stump Removal Pricing
| Item / Service | Unit | Price |
|---|---|---|
| Wood fence removal | lin ft | Starting At$6.00+Free Estimate to Confirm Final Price |
| Chain-link fence removal | lin ft | Starting At$5.00+Free Estimate to Confirm Final Price |
| Vinyl fence removal | lin ft | Starting At$6.00+Free Estimate to Confirm Final Price |
| Wrought-iron fence removal | lin ft | Starting At$10.00+Free Estimate to Confirm Final Price |
| Small tree removal | each | Starting At$450.00+Free Estimate to Confirm Final Price |
| Medium tree removal | each | Starting At$750.00+Free Estimate to Confirm Final Price |
| Large tree removal | each | Starting At$1,500.00+Free Estimate to Confirm Final Price |
| Stump removal | each | Starting At$250.00+Free Estimate to Confirm Final Price |
Debris Hauling & Dumpster Rental Pricing
| Item / Service | Unit | Price |
|---|---|---|
| Debris haul – 1/4 load | load | Starting At$225.00+Free Estimate to Confirm Final Price |
| Debris haul – 1/2 load | load | Starting At$375.00+Free Estimate to Confirm Final Price |
| Debris haul – full load | load | Starting At$650.00+Free Estimate to Confirm Final Price |
| Dumpster rental – 15 yd | day | Starting At$300.00+Free Estimate to Confirm Final Price |
| Dumpster rental – 20 yd | day | Starting At$350.00+Free Estimate to Confirm Final Price |
| Dumpster rental – 30 yd | day | Starting At$425.00+Free Estimate to Confirm Final Price |
Cleanup, Labor & Additional Charges
| Item / Service | Unit | Price |
|---|---|---|
| Site cleanup | job | Starting At$250.00+Free Estimate to Confirm Final Price |
| Load by hand | hour | Starting At$75.00+Free Estimate to Confirm Final Price |
| Dust control | job | Starting At$150.00+Free Estimate to Confirm Final Price |
| Permit assistance | job | Starting At$150.00+Free Estimate to Confirm Final Price |
| Emergency / same-day service | job | Starting At$200.00+Free Estimate to Confirm Final Price |
What's Included
Project assessment • Standard demolition labor/equipment for the quoted scope •
Loading of quoted demolition debris • Basic jobsite cleanup
Permits, utility disconnects, asbestos/lead testing or abatement, specialty equipment, concrete/foundation removal, unusually heavy debris, extra hauling, and disposal may be additional unless included in the estimate.
Permits, utility disconnects, asbestos/lead testing or abatement, specialty equipment, concrete/foundation removal, unusually heavy debris, extra hauling, and disposal may be additional unless included in the estimate.
What Can Affect Your Final Price?
Structure size • Construction material • Concrete/foundation thickness • Access •
Debris weight • Disposal cost • Utilities • Permits • Hazardous materials •
Equipment requirements • Hauling distance • Site restoration • Final cleanup requirements
Service Area
Serving Houston, TX & Surrounding Areas
Get Your Free Demolition Estimate
Text (832) 877-2730
English & Spanish
Send photos, approximate dimensions, property location, structure type, and what needs to be removed for faster preliminary pricing.